 
	技術文章
風管單位面積允許漏風量指標
風管單位面積允許漏風量指標(m3/h·m2)如下表:
| 工作壓力 (Pa) | 系統(tǒng)類別 | ||
| 低 (P≤500Pa) | 中 (500Pa<P≤1500Pa) | 高 (P>1500Pa) | |
| 100 | 2.11 | - | - | 
| 200 | 3.31 | - | - | 
| 300 | 4.30 | - | - | 
| 400 | 5.19 | - | - | 
| 500 | 6.00 | 2.00 | - | 
| 600 | - | 2.25 | - | 
| 800 | - | 2.71 | - | 
| 1000 | - | 3.14 | - | 
| 1200 | - | 3.53 | - | 
| 1500 | - | 4.08 | 1.36 | 
| 1800 | - | - | 1.53 | 
| 2000 | - | - | 1.64 | 
| 2500 | - | - | 1.90 | 
 關注微信
關注微信