 
	技術文章
偶頭溫度產品是溫度傳感器與變送器的結合,以較為簡捷的方式把 -200~1600 ℃ 范圍內的溫度信號轉換為模擬量或數字量信號傳輸給顯示儀、調節(jié)器、記錄儀、 DCS 等,實現對溫度的準確測量和控制。

≡ 產品特點
● 安裝方便,耐高溫
● 溫度量程可多參數選擇
● 接線反向和過壓保護、限流保護
● 寬電壓供電,非線性修正,精度高
● 防雷擊,截頻干擾設計,抗干擾能力強
| 測量介質 | 液體、氣體 | 
| 整體材質 | 偶頭: 壓鑄鋁 不銹鋼 / 剛玉 護管材質:304不銹鋼 / 316 L / 訂制過程連接:304不銹鋼 / 316 L / 訂制 | 
| 測量元件 | 鉑電阻:PT 100 PT 1000;熱電偶:K型 E型 T型 S型 B型等 | 
| 測量范圍 | - 200 ~ 1600 ℃ | 
| 供電電壓 | 9 ~ 30 VDC | 
| 輸出信號 | 4 ~ 20 m A 0 ~ 5 V 0 ~ 10 V RS 485 m V 電阻 | 
| 測量精度 | 0.5 % F.S / 0.2 % F.S (帶變送) 鉑電阻:1 / 3 B / B級 熱電偶:I級 / II級 | 
| 環(huán)境溫度: | - 20~80℃ (帶變送) - 200~300℃( 無變送) | 
| 穩(wěn)定性能 | ±0.1 % F.S/年 | 
| 防護等級 | IP 65 | 
| 抗震性能 | 10 g( 20 ... 2000 Hz) | 
| 響應時間 | < 10 s | 
| MAX功率 | ≤ 0.5 W | 
| 結構形式 | 光桿結構 螺紋結構 法蘭結構 訂制結構 | 
| 安裝形式 | 無固定 螺紋固定 法蘭固定 雙套管 | 
| 電氣接口 | M 20 * 1.5 | 

 關注微信
關注微信