產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 溫度變送器 > 060L1101丹佛斯溫度開(kāi)關(guān) KP61 -30~15度 2米 060L1100 5米 060L1101

簡(jiǎn)要描述:丹佛斯溫度開(kāi)關(guān) KP61 -30~15度 2米 060L1100 5米 060L1101**壓力變送器 傳感器 MBS3050 0~400bar溫控器KP61 KP62 KP63 KP68 KP7北京艾凡鵬儀表有限公司大量丹佛斯現(xiàn)貨產(chǎn)品
產(chǎn)品型號(hào):060L1101
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-03-02
訪 問(wèn) 量:341相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
特性 | 價(jià)值 |
| 類型 | KP61 |
| 質(zhì)量[kg] | 0.428 [kg] |
| Ambient temperature [°C] | -40 - 65 °C |
| Ambient temperature [°F] | -40 - 150 °F |
| 認(rèn)證 | C UL US |
| Capillary tube length [in] | 78 3/4 in |
| 毛細(xì)管長(zhǎng)度 | 2.000 mm |
| Charge type | 蒸汽 |
| 觸點(diǎn)功能 | SPDT |
| Contact rating | AC1=16 A, 400 V |
| Contact rating | AC15=10 A, 400 V |
| Contact rating | AC3=16 A, 400 V |
| Contact rating | DC13=12 W, 230 V |
| Contact rating | LR=112 A, 400 V |
| Differential at max. range setting [K] | 1,5 - 7,0 K |
| Differential at min. range setting [K] | 5,5 - 23,0 K |
| Enclosure rating | IP30 |
| *高傳感器溫度[°C] | 120 °C |
| *高傳感器溫度[°F] | 248,0 °F |
| 包裝格式 | Multi pack |
| 每標(biāo)準(zhǔn)包裝的數(shù)量 | 32 pc |
| Sensor size (diam. x L) [in] | 1/10 x 19 5/8 in |
| Sensor size (diameter x length) [mm] | 2.5 x 500 mm |
| 傳感器類型 | Capillary Tube Sensor |
| 溫度范圍[°C] | -30 - 15 °C |
| 溫度范圍[°F] | -22 - 59 °F |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信