產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 手持差壓計(jì) > SDC-H1T1風(fēng)道溫濕度變送器
 
簡(jiǎn)要描述:SDC-H1T1風(fēng)道溫濕度變送器現(xiàn)貨 溫濕度變送器北京現(xiàn)貨風(fēng)道溫濕度測(cè)量
產(chǎn)品型號(hào):SDC-H1T1
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-03-03
訪  問  量:402相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
|                 型號(hào)名稱                 |                                型號(hào)代碼                 |                                描述/選項(xiàng)                 |            |
|                 SDC-H1T1-08                 |                                40-30 0064                 |                                探針長(zhǎng)度77mm (3")                 |            |
|                 SDC-H1T1-16                 |                                40-30 0065                 |                                探針長(zhǎng)度157mm (6.2")                 |            |
|                 SDC-H1T1-x-W0                 |                                40-30 00xx-0                 |                                0                 |                                溫度范圍: -40…60°C (-40…140°F) (Default)                 |            
|                 SDC-H1T1-x-W1                 |                                40-30 00xx-1                 |                                1                 |                                溫度范圍: -35...35°C (-31…95°F)                 |            
|                 SDC-H1T1-x-W2                 |                                40-30 00xx-2                 |                                2                 |                                溫度范圍: 0…50°C (32…122°F)                 |            
|                 SDC-H1T1-x-W3                 |                                40-30 00xx-3                 |                                3                 |                                溫度范圍: Special – Specify in order                 |            
|                 型號(hào)名稱                 |                                型號(hào)代碼                 |                                精度                [%rH]                 |                                精度[K]                @25°C (77°F)                 |                                描述/選項(xiàng)                 |            
|                 AES-HT-A2                 |                                40-50 0031-2                 |                                2%                 |                                ± 0.5°                 |                                溫濕度敏感元件                 |            
|                 AES-HT-A3                 |                                40-50 0031-3                 |                                3%                 |                                ± 0.4°                 |            |
|                 AES-HT-A5                 |                                40-50 0031-5                 |                                4.5%                 |                                ± 0.3°                 |            
|                 型號(hào)名稱                 |                                型號(hào)代碼                 |                                描述/選項(xiàng)                 |            
|                 OPC-S                 |                                40-50 0029                 |                                罩殼顯示                 |            
|                 OPA-S                 |                                40-50 0006                 |                                外接顯示                 |            
|                 AMC-1                 |                                20-10 0035                 |                                連接線纜 ? 4 – 8 mm (AWG 6 – 1)                 |            
|                 AMC-2                 |                                20-10 0067                 |                                線纜連接頭 NPT 1/2                 |            
|                 電源                 |                                工作電壓                 |                                24 V AC 50/60 Hz ± 10%, 24VDC ± 10%                 |            
|                 |                                功耗                 |                                Max 2 VA                 |            
|                 連接                 |                                接線端子                 |                                0.34…2.5 mm2 (AWG 24…12)                 |            
|                 敏感元件                 |                                濕度傳感器:                范圍 測(cè)量精度 遲滯 重復(fù)性 穩(wěn)定性  |                                電容樹脂聚合物                0…99% rH 參考下圖表1 ± 1% ± 0.1% < 0.5% /年  |            
|                 |                                溫度傳感器:                范圍 測(cè)量精度 重復(fù)性  |                                Bandgap sensor                -40…70°C (-40…158°F) 參考下圖表2 ± 0.1°C, ± 0.2°F  |            
|                 信號(hào)輸出                 |                                輸出信號(hào)                分辨率 *大負(fù)載  |                                 DC 0-10V 或 0…20mA                10 Bit, 9.7 mV, 0.019.5 mA 20 mA, 500V  |            
|                 環(huán)境                 |                                運(yùn)行環(huán)境                溫度 濕度  |                                To IEC 721-3-3                0…70°C (32…158°F) <95% R.H. 不結(jié)露  |            
|                 |                                運(yùn)輸 & 儲(chǔ)藏                溫度 濕度  |                                To IEC 721-3-2 and IEC 721-3-1                -40…80°C (-40…176°F) <95% R.H. 不結(jié)露  |            
|                 標(biāo)準(zhǔn)                 |                                       EMC Standard 89/336/EEC                EMEI Standard 73/23/EEC  |                                EN 61 000-6-1/ EN 61 000-6-3  |            
|                 產(chǎn)品規(guī)格                家用電氣自動(dòng)控制和類似用途電氣 溫度相關(guān)控制的特殊要求  |                                EN 60 730 –1 EN 60 730 – 2 - 9  |            |
|                 防護(hù)等級(jí)                 |                                IP52 to EN 60 529                 |            |
|                 安全等級(jí)                 |                                III (IEC 60536)                 |            |
|                 材料                 |                                外殼, 零件                濾網(wǎng)  |                                PC+ABS (UL94 class V-0)                PTFE coated 1μm pores  |            
|                 其他                 |                                尺寸 (H x W x D):                 上殼: 探針:  |                                68 x 91 x 47mm (2.7" x 3.7" x 1.9") ? 12 x 77/157 mm (? 0.5 x 3/6.2")  |            
|                 |                                重量 (含包裝)                 |                                220g (7.8 oz)                 |            
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信