產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 手持差壓計(jì) > SDC-H1T風(fēng)道濕度變送器& 溫度傳感感器
 
簡要描述:應(yīng)用?空調(diào)冷熱系統(tǒng)風(fēng)道的送回風(fēng)溫濕度測(cè)量,通風(fēng)系統(tǒng)的溫濕度測(cè)量.?可記錄測(cè)量溫濕度的*高和*低值.?可選擇配置顯示
產(chǎn)品型號(hào):SDC-H1T
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-03-03
訪  問  量:332相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
|                 型號(hào)名稱                 |                                型號(hào)代碼                 |                                描述/選項(xiàng)                 |            
|                 SDC-H1T-08                 |                                40-30 0068                 |                                探針長度 77mm (3")                 |            
|                 SDC-H1T-16                 |                                40-30 0069                 |                                探針長度 157mm (6.2")                 |            
|                 型號(hào)名稱                 |                                型號(hào)代碼                 |                                |                                |                                描述/選項(xiàng)                 |            
|                 AES-HTn3                 |                                40-50 0032                 |                                NTC 3kΩ at 25°C                  |                                 B25/50 3935                 |                                |            
|                 AES- HTn10                 |                                40-30 0033                 |                                NTC 10kΩ at 25°C                  |                                 B25/50 3935                 |                                |            
|                 AES- H1Tn11                 |                                40-30 0034                 |                                NTC 10kΩ at 25°C                  |                                 B25/50 3630                 |                                |            
|                 AES- H1Tn20                 |                                40-30 0035                 |                                NTC 20kΩ at 25°C                  |                                 B25/50 4200                 |                                |            
|                 AES- H1Tn100                 |                                40-30 0036                 |                                NTC 100kΩ at 25°C                  |                                 B25/50 4200                 |                                |            
|                 AES- H1Tp1                 |                                40-30 0037                 |                                PT100                 |                                EN60751                 |                                |            
|                 AES- H1Tp2                 |                                40-30 0038                 |                                PT1000                 |                                EN60751                 |                                |            
|                 AES- H1Tk5                 |                                40-30 0039                 |                                NI1000                 |                                5000 ppm/K                 |                                |            
|                 AES-HTxx-A2                 |                                40-50 00xx-2                 |                                2%                 |                                |                                溫度精度                 |            
|                 AES-HTxx-A3                 |                                40-50 00xx-3                 |                                3%                 |                                |            |
|                 AES-HTxx-A5                 |                                40-50 00xx-5                 |                                4.5%                 |                                |            
|                 型號(hào)名稱                 |                                型號(hào)代碼                 |                                描述/選項(xiàng)                 |            
|                 OPC-S                 |                                40-50 0029                 |                                罩殼顯示                 |            
|                 OPA-S                 |                                40-50 0006                 |                                外接顯示                 |            
|                 AMC-1                 |                                20-10 0035                 |                                連接線纜 ? 4 – 8 mm (AWG 6 – 1)                 |            
|                 AMC-2                 |                                20-10 0067                 |                                線纜連接頭 NPT 1/2                 |            
|                 電源                 |                                工作電壓                 |                                24 V AC 50/60 Hz ± 10%, 24VDC ± 10%                 |            
|                 |                                功耗                 |                                Max 2 VA                 |            
|                 連接                 |                                接線端子                 |                                0.34…2.5 mm2 (AWG 24…12)                 |            
|                 敏感元件                 |                                濕度傳感器:                范圍 測(cè)量精度 遲滯 重復(fù)性 穩(wěn)定性  |                                電容樹脂聚合物                0…99% rH 參考下圖表1 ± 1% ± 0.1% < 0.5% /年  |            
|                 |                                溫度:                 精度: -40…0°C (-40…32°F): 0…50°C (32…122°F): 50…70°C (122…158°F):  |                                0.5 K 0.2 K 0.5 K  |            
|                 |                                鉑電阻:                范圍: (探針) 精度  |                                PT according EN 60751                -40…70°C (-94…158°F) EN 60751, Class B  |            
|                 |                                鎳電阻:                范圍: (探針) 精度  |                                1000 V at 0°C, 5000 ppm/K                -40…70°C (-76…158°F) DIN 43760  |            
|                 信號(hào)輸出                 |                                輸出信號(hào)                分辨率 *大負(fù)載  |                                 DC 0-10V 或 0…20mA                10 Bit, 9.7 mV, 0.019.5 mA 20 mA, 500V  |            
|                 環(huán)境                 |                                運(yùn)行環(huán)境                溫度 濕度  |                                To IEC 721-3-3                0…70°C (32…158°F) <95% R.H. 不結(jié)露  |            
|                 |                                運(yùn)輸 & 儲(chǔ)藏                溫度 濕度  |                                To IEC 721-3-2 and IEC 721-3-1                -40…80°C (-40…176°F) <95% R.H. 不結(jié)露  |            
|                 標(biāo)準(zhǔn)                 |                                       EMC Standard 89/336/EEC                EMEI Standard 73/23/EEC  |                                EN 61 000-6-1/ EN 61 000-6-3  |            
|                 產(chǎn)品規(guī)格                家用電氣自動(dòng)控制和類似用途電氣 溫度相關(guān)控制的特殊要求  |                                EN 60 730 –1 EN 60 730 – 2 - 9  |            |
|                 防護(hù)等級(jí)                 |                                IP52 to EN 60 529                 |            |
|                 安全等級(jí)                 |                                III (IEC 60536)                 |            |
|                 材料                 |                                外殼, 零件                濾網(wǎng)  |                                PC+ABS (UL94 class V-0)                PTFE coated 1μm pores  |            
|                 其他                 |                                尺寸 (H x W x D):                 上殼: 探針:  |                                68 x 91 x 47mm (2.7" x 3.7" x 1.9") ? 12 x 77/157 mm (? 0.5 x 3/6.2")  |            
|                 |                                重量 (含包裝)                 |                                220g (7.8 oz)                 |            
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信